Reytinglerin galibi kim oldu? Çukur mu, Söz mü?

Reytinglerin galibi kim oldu? Çukur mu, Söz mü?
12 Şubat 2018 Pazartesi tarihli reyting sonuçlarında kazanan isim kim oldu? Star TV'nin fenomen dizisi Söz mü? Yoksa Show TV'nin ilk bölümü ile büyük beğeni toplayan dizisi Çukur mu? İşte dün akşamın reyting sonuçları..

12 Şubat 2018 Pazartesi reyting sonuçlarında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Reyting sıralamasını alt üst eden yapımlar efsane bölümleri ile izleyiciyi büyüledi. En çok izlenen dizi hangisi oldu? İşte 12 Şubat 2018 reyting sonuçları..

12 Şubat 2018 reyting sonuçları belli oldu. Star Tv, Kanal D, Show Tv, Fox Tv ve Atv'nin en iddialı dizileri Söz, Siyah Beyaz Aşk, Çukur ve Kırgın Çiçekler'in yayınlandığı Pazartesi günü en çok hangi dizi izlendi? Açıklanan 12 Şubat 2018 reyting sonuçlarında hangi kanal diğerlerine fark attı? Dizilerin yanı sıra Ana Haber Bültenlerinde ilk sıraya yerleşen isim kim oldu? Rating nedir, nasıl ölçülür? İşte reyting sonuçlarına dair en merak edilenler..

12 Şubat 2018 reyting sonuçları 

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SOZ STAR TV 20:58:28 24:17:21 11.49 23.43
2 CUKUR SHOW TV 20:59:37 24:17:57 11.27 23.05
3 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:01 20:59:37 7.27 15.49
4 SOZ (OZET) STAR TV 19:59:54 20:58:28 7.08 15.13
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:52 6.19 15.39
6 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:40:40 24:16:14 5.62 11.5
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:09 19:59:50 5.26 13.08
8 KIRGIN CICEKLER ATV 20:45:09 24:17:19 4.69 9.65
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:24 19:58:36 3.96 9.87
10 ESRA EROL'DA ATV 16:25:49 18:44:51 3.93 13.85
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:53 12:59:57 3.91 22.13
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:54 19:59:49 3.83 9.46
13 ADINI SEN KOY STAR TV 17:32:36 18:59:50 3.83 11.61
14 SICAK GELISME KANAL D 18:45:01 18:59:24 3.73 10.2
15 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:30 20:40:29 3.33 7.4
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:55 19:59:38 3.26 8.07
17 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 20:00:05 20:45:09 3.23 7.02
18 HABER ONU SHOW TV 18:28:06 18:58:09 3.18 8.88
19 ELIF KANAL 7 20:07:06 21:23:33 2.98 6.36
20 BENI AFFET STAR TV 16:15:04 17:18:11 2.68 11.73
21 YEMEKTEYIZ TV8 16:16:39 19:17:24 2.65 9.1
22 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:05:14 18:35:07 2.5 9.34
23 GECE HATTI SHOW TV 24:18:08 25:15:30 2.47 11.58
24 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 14:00:06 2.28 12.93
25 KORDUGUM KANAL 7 16:15:14 18:00:08 2.27 9.11
26 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:18:32 17:32:36 2.24 8.43
27 5'ER BESER (TKR) TV8 19:17:34 20:17:19 2.12 5
28 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:08 19:00:20 1.96 5.8
29 AH KALBIM KANAL 7 21:23:44 23:14:41 1.87 3.66
30 MILYONLUK RESIM FOX TV 19:59:57 21:44:03 1.86 3.93
31 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:21 16:15:04 1.81 8.96
32 MAVI BONCUK (T.S) TV8 20:17:28 22:14:40 1.78 3.63
33 KARAYIP KORSANLARI SIYAH INCININ LANETI (Y.S) TRT 1 20:13:29 22:49:28 1.77 3.56
34 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:42 20:00:12 1.73 4
35 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:12 16:16:39 1.64 8.24
36 BENI BIRAKMA ATV 15:00:01 16:23:13 1.61 8.6
37 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:31 20:07:06 1.6 3.9
38 ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) STAR TV 24:17:42 26:00:00 1.51 9.08
39 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 15:59:54 18:49:36 1.5 5.45
40 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:26:43 11:51:09 1.49 9.48
13-02-2018
Yazar Hakkında
Yorumlar
Etiketler