5 Şubat Pazartesi reyting sonuçları açıklandı!

5 Şubat Pazartesi reyting sonuçları açıklandı!
5 Şubat 2018 Pazartesi gününün kazananı kim oldu? Açıklanan 5 Şubat 2018 Pazartesi tarihinin reyting sonuçları açıklandı. Kazanan isim Söz mü oldu? Çukur mu? İşte Pazartesi gününün reyting sonuçları..

 5 Şubat 2018 reyting sonuçları belli oldu. Star Tv, Kanal D, Show Tv, Fox Tv ve Atv'nin en iddialı dizileri Söz, Siyah Beyaz Aşk, Çukur ve Kırgın Çiçekler'in yayınlandığı Pazartesi günü en çok hangi dizi izlendi? Açıklanan 5 Şubat 2018 reyting sonuçlarında hangi kanal diğerlerine fark attı? Dizilerin yanı sıra Ana Haber Bültenlerinde ilk sıraya yerleşen isim kim oldu? Rating nedir, nasıl ölçülür? İşte reyting sonuçlarına dair en merak edilenler..

Pazartesi reyting sonuçlarına göre TOTAL grupta Söz dizisi birinci sıraya yerleşti. AB ve ABC1'de ise Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur birinci sırada yer aldı. İşte 5 Şubat 2018 Pazartesi reyting sonuçları..

5 Şubat Pazartesi Reyting Sonuçları

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SOZ STAR TV 20:58:42 24:17:19 12.44 25.31
2 CUKUR SHOW TV 20:59:33 24:16:22 10.81 22.02
3 SOZ (OZET) STAR TV 20:00:10 20:58:42 7.11 15.35
4 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:37 20:59:33 6.95 15
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:10 5.88 14.86
6 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:42:59 24:16:20 5.8 11.84
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:16 20:00:26 5.21 13.2
8 KIRGIN CICEKLER ATV 20:36:08 24:17:22 4.65 9.57
9 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:25 19:58:43 4.39 11.1
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:54 19:59:56 4.22 10.63
11 SICAK GELISME KANAL D 18:45:09 18:59:25 3.8 10.74
12 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:51 20:42:48 3.51 7.89
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:37 12:59:55 3.46 20.13
14 ESRA EROL'DA ATV 16:28:18 18:44:39 3.44 12.72
15 ADINI SEN KOY STAR TV 17:37:00 19:00:05 3.34 10.63
16 ELIF KANAL 7 20:08:29 21:26:01 3.25 6.97
17 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 20:00:12 20:36:08 3.22 7.15
18 HABER ONU SHOW TV 18:27:45 18:57:16 2.89 8.49
19 BENI AFFET STAR TV 16:14:22 17:21:26 2.72 12.31
20 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:10 19:59:54 2.69 6.78
21 YEMEKTEYIZ TV8 16:13:46 19:19:07 2.66 9.58
22 KORDUGUM KANAL 7 16:13:32 17:59:49 2.56 10.8
23 AH KALBIM KANAL 7 21:26:12 23:16:21 2.43 4.77
24 GECE HATTI SHOW TV 24:16:33 25:16:16 2.39 11.29
25 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:49 19:00:19 2.29 7.19
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:04:12 18:36:11 2.13 8.39
27 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:21:47 17:37:00 2.1 8.23
28 MILYONLUK RESIM FOX TV 20:00:15 22:16:42 2.02 4.23
29 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:00 13:59:58 1.96 11.57
30 O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:19:22 20:43:32 1.9 4.45
31 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:30 20:08:29 1.82 4.55
32 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) STAR TV 24:17:40 26:00:00 1.79 10.82
33 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:49 20:00:33 1.79 4.31
34 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:59:56 16:14:22 1.77 9.32
35 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:09 16:13:46 1.61 8.72
36 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 15:59:56 18:45:00 1.53 5.76
37 SEDA SAYAN'LA SHOW TV 15:34:12 18:14:32 1.52 6.47
38 BENI BIRAKMA ATV 15:00:02 16:25:19 1.39 7.82
39 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:08 13:01:03 1.37 7.48
40 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:25:45 11:53:47 1.31 8.66
41 GELIN EVI SHOW TV 13:04:18 14:58:51 1.31 7.92
42 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 13:45:23 15:59:46 1.3 7.81
43 ANA HABER TRT HABER 19:59:44 20:47:09 1.29 2.88
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:21 1.27 16.96
45 O SES TURKIYE FINAL (TKR) TV8 20:43:32 24:18:56 1.26 2.64
46 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:18:34 15:59:35 1.21 7.28
47 GERCEGIN PESINDE TV8 12:44:05 15:44:59 1.18 6.97
48 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:40:34 14:30:28 1.17 6.93
49 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:19:11 26:00:00 1.15 7.06
50 KELIME OYUNU TEVE2 19:31:54 21:00:36 1.13 2.53
51 ESRA EROL'DA OZET ATV 16:25:35 16:28:18 1.11 5.48
52 KELOGLAN (T.S) KANAL 7 14:30:39 16:13:21 1.1 6.32
53 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 18:59:47 19:56:09 1.09 2.77
54 SEDA SAYAN'LA OZET SHOW TV 14:59:08 15:34:12 1.09 6.23
55 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:01:24 13:04:12 1.02 5.74
56 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:54:04 13:04:02 1.01 5.4
57 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 14:00:09 15:00:02 0.99 6.11
58 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:48:12 10:59:47 0.96 6.6
59 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 22:16:47 25:21:20 0.95 2.45
60 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:56:29 12:40:23 0.95 5.21
61 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:16:32 24:45:45 0.94 2.65
62 YALAZA TRT 1 19:58:42 22:55:27 0.91 1.85
63 HAVA DURUMU TRT HABER 23:57:09 23:59:31 0.88 2.52
64 MERYEM (TKR-GECE) KANAL D 24:16:43 26:00:00 0.84 5.04
65 GEL KONUSALIM TV8 09:30:02 12:17:32 0.83 5.23
66 SON DURAK ATV 24:18:24 25:19:30 0.81 3.91
67 HAVA DURUMU TRT HABER 18:57:03 18:59:27 0.8 2.21
68 HABER 19 TRT HABER 18:59:27 19:43:26 0.8 2.04
69 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:30:08 19:29:50 0.79 2.19
70 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:55 24:49:12 0.78 2.09
71 HUKUMET SOZCUSU BEKIR BOZDAG ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 19:10:45 19:29:13 0.77 1.94
72 KIZLARIM ICIN (TKR) KANAL D 02:00:00 02:09:07 0.76 8.04
73 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:55:46 19:59:44 0.74 1.77
74 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:31 12:44:57 0.73 4.21
75 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:37 24:54:23 0.71 2.04
76 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:37:54 0.68 8.49
77 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:57 08:59:48 0.68 8.05
78 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:26:15 18:32:49 0.67 2.06
79 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:41 18:26:15 0.65 2.12
80 SICAK HABER TRT HABER 13:59:04 14:49:25 0.65 4.02
81 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:45:12 13:45:13 0.65 3.7
82 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:30:36 09:47:51 0.65 7.22
83 YUVAMDAKI DUSMAN (TKR-GECE) SHOW TV 25:16:27 26:00:00 0.64 5.84
84 OGLE ANA HABER TRT HABER 12:59:07 13:40:48 0.64 3.77
85 DEMIRYOLU KAPLANLARI (Y.S) (TKR) STAR TV 02:00:00 02:53:03 0.64 8.54
86 MEMLEKETTEN HABER VAR TRT HABER 12:41:26 12:50:55 0.64 3.45
87 HICKIRIK KANAL D 14:46:26 16:01:28 0.62 3.58
88 HABER AJANDASI TRT HABER 18:32:49 18:51:04 0.61 1.8
89 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:45:43 19:07:20 0.61 1.69
90 HAVA DURUMU TRT HABER 12:55:30 12:59:07 0.6 3.38
91 CUMHURBASKANI ERDOGAN ITALYA'DA TRT HABER 18:03:47 18:06:07 0.6 2
92 CUMHURBASKANI ERDOGAN ITALYA'DA TRT HABER 15:45:18 15:50:33 0.6 3.31
93 SOSYETIK EV KADINLARI OZEL KANAL D 14:21:00 14:46:03 0.6 3.71
94 HABER AJANDASI TRT HABER 16:59:28 17:50:12 0.59 2.32
95 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 15:42:51 15:50:57 0.58 3.2
96 SATIR BASI TRT HABER 11:58:46 12:38:11 0.57 3.05
97 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:17:42 12:44:05 0.56 2.98
98 HAVA DURUMU TRT HABER 19:52:00 19:55:46 0.55 1.32
99 SPOR TRT HABER 13:40:48 13:50:10 0.54 3.35
100 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:38:42 18:30:03 0.54 2.05
06-02-2018
Yazar Hakkında
Yorumlar
Etiketler